Mini-imprimante encastrable Ap1200 |
Migration des mini-imprimantes à impacts Ap24/Ap25 vers le thermique. |
L'évolution technologique est là : les fabricants de mécanismes d'impression se sont définitivement tournés vers le thermique. L'attrait du coût, la réduction du niveau sonore, l'augmentation de la fiabilité, la simplicité du chargement du papier, l'absence de ruban encreur, autant d'arguments qui militent en faveur de cette technologie au détriment de la variété des mini-imprimantes à impacts. Qu'on se rassure, la disparition des mécanismes à impacts n'est pas programmée pour demain mais... il est évident que cette technologie est en voie de régression. La famille des Ap1200 d'Able systems est donc l'alternative thermique aux mini-imprimantes à impacts des séries Ap24/Ap25. Le respect des dimensions de la découpe d'encastrement favorisera la migration éventuelle. Même la largeur du ticket a été respectée! Les Ap1200 utilisent les codes Epson Esc/Pos et émulent la Seiko DPU-20. Pour convaincre les réfractaires au thermique, les fabricants de papier fournissent maintenant une qualité de papier dont l'image imprimée se conservera au moins cinq à sept ans... moyennant quelques précautions de stockage. |
Méthode d'impression | Tête fixe thermique |
Nombre de colonnes | 12, 16, 21, 24, 32, 42. (32 par défaut). Reconfigurable. Ap1200-DPUB = 24 colonnes |
Vitesse d'impression | 13 lignes/s - 50mm/s |
Dimensions du papier | Largeur : 57,5 ± 0,5mm. Diamètre max. du rouleau : 46mm. Longueur : 25m environ |
Présence papier | Capteur fin de papier |
Jeux de caractères | IBM® 224, CP437. Reconfigurable |
Définition graphique | 384 points par ligne - 8 points par mm |
Fontes | 24x10 en 32 colonnes par défaut. Ap1200-DPUB = 24x10 uniquement |
Interface | RS-232/V24 - Option Centronics. Ap1200-DPUB = parallèle émulation Seiko DPU20-24CF |
Tampon de données | 20ko (20480 Bytes) |
Vitesse de transfert | 1200 à 57.600 Baud (9600 par défaut) |
Alimentation | Ap1200 = 5V à 8,5V 2 à 10A, Ap1200-12V = 12V 1,8A max, Ap1200-DPUB = 5V 3A |
Dimensions | 115 x 57mm (Largeur x Hauteur), Profondeurs Ap1200 = 104mm, Ap1200-12V = 112mm, Ap1200-DPUB = 115mm |
Poids | Ap1200 = 315g, Ap1200-12V et Ap1200-DPUB = 390g |
Gamme de température | 0 - 50°C en fonctionnement |
Fiabilité | MCBF : 15 millions de lignes |
Garantie | 3 ans> |
Référence de commande | Description |
Ap1200 | imprimante nue, sans accessoires, 1 rouleau de papier de courtoisie, version alimentation 5 à 8,5V |
Ap1200-12V | imprimante nue, sans accessoires, 1 rouleau de papier de courtoisie, version alimentation 12V |
Ap1200P | imprimante interface parallèle non comptatible Seiko DPU |
Ap1200-DPUB | carte additionnelle pour émulation Seiko DPU d'une Ap1200 |
Ap1200-DCC | câble 1m RS232 pour Ap1200 - avec connecteur côté imprimante, coupé dénudé étamé côté host |
Ap1200-PC2 | câble 1m alimentation pour Ap1200 - avec connecteur côté imprimante, coupé dénudé étamé côté host |
Ap1200-PSCC | câble 1m conversion RS232/Centronics pour Ap1200/Ap1200-12V |
Ap1200-PSA-V4 | bloc alimentation 110/230V pour Ap1200 avec câbles et prises internationales |
A05846TPR1(x20) | boîte de 20 rouleaux de papier 57,5mm ± 0,5mm diamètre 46mm L≃25m thermique 5/7 ans | A05846TPR12NS(x20) | boîte de 20 rouleaux de papier 57,5mm ± 0,5mm diamètre 46mm L≃25m thermique 25 ans sans bande rouge |
WinBaudSet/ColumnChange | utilitaire de paramétrage |
Ap1200FEU | utilitaire pour édition de fontes |
www.PowerToPrint | drivers pour Linux, PDA, MS Windows. Nous consulter. Pas de driver USB pour MS Windows CE 6.0 |
Alimentations | Imprimantes | Câble signal | Câble alimentation |
Alimentation depuis 5-8V | Ap1200 | Ap1200-DCC : câble RS232 non terminé | Ap1200-PC2 : câble alimentation non terminé |
Alimentation depuis 12V | Ap1200-12V | Ap1200-DCC : câble RS232 non terminé | le câble d'alimentation terminé est solidaire de l'imprimante |
Alimentation depuis 110-230V | Ap1200 | Ap1200-DCC : câble RS232 non terminé | Ap1200-PSA-V4 : bloc alimentation secteur |
Découvrir les autres modèles... Autonomes - Encastrables |